Самым бюджетным направлением на Кавказских минеральных водах долгие годы остается Железноводск. Если ваш бюджет ограничен, но отдых необходим - Вам сюда. Чистейший горный воздух, живительная минеральная вода, подходящая практически всем - все это вы найдете в Железноводске. Самое подходящее и приятное время для отдыха здесь безусловно лето и осень. Зимой город пустеет.
Большинство санаториев здесь можно отнести к категории «эконом». Построенные в середине 20 века, они отличаются скромными условиями проживания и больше подходят для неискушенных гостей. Но есть и исключения, конечно. Санатории «Плаза», «Дубовая роща» отличаются весьма высоким уровнем.
В среднем цена путевки с лечением в зимний период начинается от 2 тысяч рублей в сутки при размещении в 2-х местном номере. Номера бывают различных категории. Первая категории подороже, Третья подешевле. Самые низкая стоимость обычно в январе, сразу после Новогодних каникул. Санатории «Тельмана», «Дубрава» , «Эльбрус» - самые доступные на этот период времени. Начиная с мая стоимость путевок постепенно возрастает и достигает своего пика к сентябрю, когда поток желающих отдохнуть превышает возможности санаториев. Так что планируйте свой отдых заранее. Благо бронировать можно чуть ли не на год вперед.
Путевка с лечением (Стоимость в рублях за 1 чел./1 сутки)
Многопрофильная путевка
Номера | 01.06.2020 -31.10.2020 |
01.11.2020 -31.12.2020 |
1-но местный 1-но комнатный | 3300 | 3000 |
2-х местный 1-но комнатный | 3100 | 2800 |
2-х местный 2-х комнатный (2-х местное размещение) | 4400 | 4000 |
2-х местный 2-х комнатный (1-но местное размещение) | 5600 | 5200 |
Оздоровительная путевка
Номера | 01.01.2020 -31.05.2020 |
01.06.2020 -31.10.2020 |
01.11.2020 -31.12.2020 |
1-но местный 1-но комнатный | 2500 | 2700 | 2500 |
2-х местный 1-но комнатный | 2200 | 2450 | 2200 |
2-х местный 2-х комнатный (2-х местное размещение) | 3500 | 3850 | 3500 |
2-х местный 2-х комнатный (1-но местное размещение) | 4550 | 4900 | 4550 |
Путевка с лечением (Стоимость в рублях за 1 чел./1 сутки)
Путевка Общетерапевтическая
Номера | 01.06.2020 - 30.08.2020 |
31.08.2020 - 01.11.2020 |
1-но местный 2 кат, №1 | 3050 | 3350 |
2-х местный 1 комнатный,кат 2, корпус №1 | 2350 | 2550 |
1-но местный 1-но комнатный, корпус №1 | 3350 | 3650 |
2-х местный 1-но комнатный, корпус №1 | 2700 | 2950 |
2-х местный 1-но комнатный, корпус №2 | 2950 | 3150 |
2-х местный 2-х комнатный, Сьют | 4100 | 4300 |
1-но местный 2-х комнатный Люкс | 4000 | 4200 |
2-х местный 2-х комнатный, Люкс | 3600 | 3800 |
Путевка с лечением (Стоимость в рублях за 1 чел./1 сутки)
Общетерапевтическая путевка
Номера | Размещение | 01.06.20-30.08.20 | 31.08.20-01.11.20 | 02.11.20-09.01.21 |
Одноместный номер 1 категории |
1 человек в номере | 3250 | 3500 | 3100 |
Место в номере основное | 3250 | 3500 | 3100 | |
Дополнительное место | 2400 | 2400 | 2200 | |
Ребенок на осн. месте- | - | - | - | |
Ребенок на доп. месте | 2000 | 2100 | 1900 | |
Двухместный номер 1 категории |
1 человек в номере | 3250 | 3500 | 3100 |
Место в номере основное | 2650 | 2850 | 2550 | |
Дополнительное место | 2180 | 2220 | 2120 | |
Ребенок на осн. месте | 2370 | 2520 | 2300 | |
Ребенок на доп. месте | 1900 | 2000 | 1800 | |
Одноместный номер 2 категории |
1 человек в номере | 2950 | 3150 | 2800 |
Место в номере основное | 2950 | 3150 | 2800 | |
Дополнительное место | 2100 | 2300 | 2000 | |
Ребенок на осн. месте | - | - | - | |
Ребенок на доп. месте | 1900 | 2000 | 1800 | |
Двухместный номер 2 категории |
1 человек в номере | 2950 | 3150 | 2800 |
Место в номере основное | 2300 | 2500 | 2200 | |
Дополнительное место | 1950 | 2050 | 1900 | |
Ребенок на осн. месте | 2050 | 2250 | 2000 | |
Ребенок на доп. месте | 1800 | 1900 | 1700 | |
Двухместный 2-х комнатный 1 категории |
1 человек в номере | 4700 | 4900 | 4400 |
Место в номере основное | 3550 | 3800 | 3300 | |
Дополнительное место | 3000 | 3200 | 2800 | |
Ребенок на осн. месте | 3200 | 3400 | 3000 | |
Ребенок на доп. месте | 2500 | 2750 | 2400 |
Путевка с лечением (Стоимость в рублях за 1 чел./1 сутки)
Цены уточняйте у менеджеров.
Путевка с лечением (Стоимость в рублях за 1 чел./1 сутки)
Базовая программа
Номера | 01.06.2020 -31.08.2020 |
01.09.2020 -31.10.2020 |
01.11.2020 -24.12.2020 |
1-но местный 1-но комнатный (с балконом) | 4330 | 4600 | 4480 |
1-но местный 1-но комнатный (без балкона) | 4150 | 4300 | 4100 |
3-х местный 1-но комнатный | 3300 | 3650 | 3530 |
3-х местный 1-но комнатный (2-х местное размещение) | 3680 | 3980 | 3900 |
2-х местный 1-но комнатный | 3500 | 3850 | 3770 |
2-х местный 1-но комнатный (1-но местное размещение) | 6000 | 6300 | 6180 |
Дополнительное место | 3000 | 3150 | 3090 |
2-х местный 2-х комнатный Люкс | 4350 | 4500 | 4350 |
2-х местный 2-х комнатный Люкс )1-но местное размещение) | 6850 | 7200 | 6850 |
Дополнительное место в номере Люкс | 3600 | 3800 | 3350 |
2-х местный 2-х комнатный Люкс Коттедж | 5100 | 5350 | 5100 |
2-х местный 2-х комнатный Коттедж (1-но местное размещение) | 8150 | 8400 | 8150 |
Дополнительное место в номере Люкс Коттедж | 4500 | 4500 | 4320 |
Путевка с лечением (Стоимость в рублях за 1 чел./1 сутки)
Номера |
14.03.20 -08.05.20 |
09.05.20 -03.07.20 |
04.07.20 -21.10.20 |
Люкс 2-х местный 2-х комнатный, Корпус №1 | 3900 | 4000 | 4250 |
1-я категория 1-но местный 1-н комнатный. Корпус №1 | 3800 | 3900 | 4200 |
1-я категория 2-х местный 1-но комнатный, Корпус №1 | 2800 | 2900 | 3000 |
1-я категория 2-х местный 2-х комнатный, Корпус №1 | 3200 | 3300 | 3400 |
2-я категория 2-х местный 2-х комнатный, корпус №2 | 2450 | 2550 | 2650 |
2-я категория 1-но местный 1-но комнатный, Корпус №2 | 3550 | 3650 | 3750 |
2-я категория 2-х местный 1-но комнатный, Корпус №1 | 2650 | 2650 | 2750 |
3-я категория 1-но местный 1-но комнатный, Корпус №2 | 2500 | 2600 | 2700 |
3-я категория 2-х местный 1-но комнатный, Корпус №2 | 2300 | 2400 | 2500 |
Путевка с лечением (Стоимость в рублях за 1 чел./1 сутки)
Программа лечения «БАЗОВАЯ»
Номера | 01.04.2020 -06.09.2020 |
07.09.2020 -08.11.2020 |
09.11.2020 -31.12.2020 |
2-х местный стандарт | 2950 | 3000 | 2850 |
2-х местный «ПК» | 3300 | 3500 | 3200 |
1-но местный | 3800 | 3950 | 3700 |
Люкс 2-х комн. | 4100 | 4500 | 4000 |
Люкс 3-х комн. | 4600 | 5000 | 4500 |
Путевка с лечением (Стоимость в рублях за 1 чел./1 сутки)
Общетерапевтическая программа
Номера | 01.06.2020 -30.08.2020 |
31.08.2020 -01.11.2020 |
02.11.2020 -09.01.2021 |
2-х местный 3-х комнатный «Люкс», корпус 3 | 3790 | 4000 | 3790 |
1-но местный 1-но комнатный 1-я категория, корпус 3 | 3690 | 3870 | 3690 |
1-но местный 2-х комнатный 1-я категория, корпус 3 | 3640 | 2850 | 3550 |
2-х местный 2-х комнатный 1-я категория, корпус 3 | 3490 | 3700 | 3490 |
1-но местный 1-но комнатный 2-я категория, корпус 3 | 3400 | 3650 | 3350 |
1-но местный 1-но комнатный 3-я категория, корпус 3 | 3250 | 3400 | 3250 |
2-х местный 1-но комнатный 3-я категория, корпус 3 | 3440 | 3650 | 2350 |
Стоимость санаторно-курортной путевки (в рублях на 1 чел./1 сутки)
Специализированная программа
Номера |
Категория питания и лечения |
22.06.20-31.08.20, 01.11.20-30.12.20 |
01.09.20-31.10.21 |
Стандартный 2-х местный | |||
Повышенной комфортности | Люкс | 5000 | 6400 |
Стандарт + | Стандарт | 3700 | 4600 |
Стандарт | Стандарт | 3100 | 3800 |
Стандарт + с раздельным размещением (большой) | Стандарт | 4200 | 5200 |
Стандарт + с раздельным размещением (малый) | Стандарт | 3900 | 4900 |
Стандарт с раздельным размещением (большой) | Стандарт | 3300 | 4000 |
Стандарт с раздельным размещением (малый) | Стандарт | 3100 | 3800 |
Стандартный 1-но местный | |||
Повышенной комфортности | Люкс | 6400 | 8300 |
Стандарт + | Стандарт | 4900 | 6000 |
Стандарт + (малый) | Стандарт | 4700 | 5800 |
Стандарт | Стандарт | 3900 | 5000 |
Семейный | |||
Повышенной комфортности | Люкс | 5100 | 6500 |
Стандарт + | Стандарт | 4000 | 5000 |
Стандарт | Стандарт | 3500 | 4200 |
Сюит | |||
Повышенной комфортности | Люкс | 9200 | 11700 |
Оздоровительная программа
Номера |
Категория питания и лечения |
09.01.20-22.03.20, 22.06.20-31.08.20, 01.11.20-30.12.20 |
23.03.20-21.06.20, 01.09.20-31.10.21 |
Стандартный 2-х местный | |||
Повышенной комфортности | Люкс | 4500 | 5800 |
Стандарт + | Стандарт | 3300 | 4100 |
Стандарт | Стандарт | 2800 | 3400 |
Стандарт + с раздельным размещением (большой) | Стандарт | 3800 | 4700 |
Стандарт + с раздельным размещением (малый) | Стандарт | 3500 | 4400 |
Стандарт с раздельным размещением (большой) | Стандарт | 3000 | 3600 |
Стандарт с раздельным размещением (малый) | Стандарт | 2800 | 3400 |
Стандартный 1-но местный | |||
Повышенной комфортности | Люкс | 5800 | 7500 |
Стандарт + | Стандарт | 4400 | 5400 |
Стандарт + (малый) | Стандарт | 4200 | 5200 |
Стандарт | Стандарт | 3500 | 4500 |
Семейный | |||
Повышенной комфортности | Люкс | 4600 | 5800 |
Стандарт + | Стандарт | 3600 | 4500 |
Стандарт | Стандарт | 3100 | 3800 |
Сюит | |||
Повышенной комфортности | Люкс | 8300 | 10500 |
Многопрофильная программа
Номера |
Категория питания и лечения |
09.01.20-22.03.20, 22.06.20-31.08.20, 01.11.20-30.12.20 |
23.03.20-21.06.20, 01.09.20-31.10.21 |
Стандартный 2-х местный | |||
Повышенной комфортности | Люкс | 5700 | 7400 |
Стандарт + | Стандарт | 4200 | 5300 |
Стандарт | Стандарт | 3600 | 4400 |
Стандарт + с раздельным размещением (большой) | Стандарт | 4800 | 6000 |
Стандарт + с раздельным размещением (малый) | Стандарт | 4500 | 5600 |
Стандарт с раздельным размещением (большой) | Стандарт | 3800 | 4600 |
Стандарт с раздельным размещением (малый) | Стандарт | 3600 | 4400 |
Стандартный 1-но местный | |||
Повышенной комфортности | Люкс | 7400 | 9500 |
Стандарт + | Стандарт | 5600 | 6900 |
Стандарт + (малый) | Стандарт | 5400 | 6700 |
Стандарт | Стандарт | 4500 | 5700 |
Семейный | |||
Повышенной комфортности | Люкс | 5900 | 7500 |
Стандарт + | Стандарт | 4600 | 5700 |
Стандарт | Стандарт | 4000 | 4800 |
Сюит | |||
Повышенной комфортности | Люкс | 10600 | 13500 |
Путевка с лечением (Стоимость в рублях за 1 чел./1 сутки)
В санатории существует шесть видов разных программ лечения. Цена везде разная, уточняйте у наших менеджеров.
Стоимость санаторно-курортной путевки (в рублях на 1 чел./1 сутки)
Общетерапевтическая путевка
Номера |
01.06.20 -30.08.20 |
31.08.20 -01.11.21 |
Корпус №1 | ||
2-х местный улучшенный | 3500 | 3900 |
1-но местный улучшенный | 3900 | 4100 |
1-но местный ПК | 4290 | 4500 |
2-х местный 1-но комнатный Люкс | 4500 | 4700 |
2-х местный 2-х комнатный Люкс | 4900 | 5200 |
2-х местный 3-х комнатный Люкс | 5300 | 5500 |
Корпус №2 | ||
2-х местный стандарт | 3000 | 3100 |
1-но местный стандарт | 3300 | 3600 |
1-но местный ПК | 3980 | 4300 |
2-х местный 2-х комнатный Люкс | 4600 | 4800 |
Стоимость санаторно-курортной путевки (в рублях на 1 чел./1 сутки)
Санаторно-курортная путевка
Номера | 01.07-31.10 | 01.11-31.12 |
2-х местный «Стандарт» | 5150 | 4700 |
2-х местный «Студия» | 5500 | 5000 |
2-х местный 2-х комн. «Люкс» | 7600 | 6900 |
1-но местный «De Luxe» | 8200 | 7300 |
Реабилитационная путевка
Номера | 13.01-31.12 |
2-х местный «Стандарт» | 5300 |
2-х местный «Студия» | 6050 |
2-х местный 2-х комнатный «Люкс» | 9350 |
1-но местный «De Luxe» | 9350 |
На дополнительном месте скидка 30% для взрослых и 40% для детей.
Стоимость санаторно-курортной путевки (в рублях на 1 чел./1 сутки)
Уточняйте у менеджеров.
Путевка с лечением (Стоимость в рублях за 1 чел./1 сутки)
Сезоны | Размещение | Стандарт | Студия | Люкс |
Люкс ПК |
Люкс Семейный |
21.03.2020 - 30.11.2020 |
2 человека / DBL | 5400 | 6200 | 7700 | 7800 | 8300 |
1 человек / SGL | 8640 | 9920 | 12320 | 12480 | 13280 | |
Ребенок 4-12 лет | 4320 | 4960 | 6160 | 6240 | 6640 | |
01.12.2020 - 28.12.2020 |
2 человека / DBL | 4300 | 5000 | 6600 | 6700 | 7100 |
1 человек / SGL | 6880 | 8000 | 10560 | 10720 | 11360 | |
Ребенок 4-12 лет | 3440 | 4000 | 5280 | 5360 | 5680 | |
Доп. место: взрослые - скидка 30% от основного места, ребенок — 40%. |
Дополнительные места для детей от 4 до 12 лет — скидка 40% от взрослого.
Путевка с лечением (Стоимость в рублях за 1 чел./1 сутки)
Центральный корпус, Базовая Путевка
Номера | Размещение | 14.09.2020-08.11.2020 01.01.2021-07.01.2021 |
12.05.2020-13.09.2020 09.11.2020-31.12.2020 |
2-х местный 1-но комнатный «твин» | 2 человека | 4950 | 4750 |
1 человек | 7750 | 7550 | |
1-но местный 1-но комнатный «сингл» | 1 человек | 6850 | 6850 |
2-х комнатный «Люкс» | 2 человека | 7700 | 7700 |
1 человек | 13200 | 13200 | |
3-х комнатный «Сюит» | 2 человека | 10000 | 10000 |
1 человек | 17400 | 17400 | |
Доп. место «Твин» или «Сингл» | 1 человек | 3050 | 3050 |
Доп. место «Люкс» или «Сюит» | 1 человек | 3700 | 3700 |
Центральный корпус, Путевка отдых
Номера | Размещение | 14.09.2020-08.11.2020 01.01.2021-07.01.2021 |
12.05.2020-13.09.2020 09.11.2020-31.12.2020 |
2-х местный 1-но комнатный «твин» | 2 человека | 4050 | 3850 |
1 человек | 6850 | 6650 | |
1-но местный 1-но комнатный «сингл» | 1 человек | 5950 | 5950 |
2-х комнатный «Люкс» | 2 человека | 6800 | 6800 |
1 человек | 12300 | 12300 | |
3-х комнатный «Сюит» | 2 человека | 9100 | 9100 |
1 человек | 16500 | 13500 | |
Доп. место «Твин» или «Сингл» | 1 человек | 2650 | 2650 |
Доп. место «Люкс» или «Сюит» | 1 человек | 3400 | 3400 |
Путевка с лечением (Стоимость в рублях за 1 чел./1 сутки)
Базовая программа лечения
Номера | март, апрель, май* ноябрь*, декабрь |
1–12 мая, июнь, 1–11 ноября |
||
Размещение | ||||
1-но местное | 2-х местное | 1-но местное | 2-х местное | |
Double Plus yard (20 кв.м) | 8550 | 5700 | 8850 | 5900 |
Comfort yard (35 кв.м) | 12750 | 8500 | 13050 | 8700 |
Studio yard (31 кв.м) | 10650 | 7100 | 10950 | 7300 |
Studio plus yard (41 кв.м) | 16050 | 10700 | 16350 | 10900 |
Superior (28 кв.м) | 9300 | 6200 | 9600 | 6400 |
Junior suite (37 кв.м) | 10800 | 7200 | 11100 | 7400 |
Suite (72 кв. м) | 14850 | 9900 | 15150 | 10100 |
Apartament luxury (92 кв.м) | 22650 | 15100 | 22950 | 15300 |
Коттедж / Cottage (64 кв.м) | 12825 | 8550 | 13125 | 8750 |
Основное место для ребенка от 4 лет до 14 лет — 20% скидка от основного места
Доп. место: ребенка с 4 до 14 лет — 40% скидка от основного взрослого места
Доп. место: взрослый — 30% скидка от основного взрослого места